本地候选
免费版
0 元月费;注册不等于免费生成
¥0/ 月
每月到账0 积分无月度积分
- 不含免费生成额度
- 普通用户按模型积分价扣费
- 积分不足时不能创建任务
- 白名单免扣由服务端身份判定
免费版无需订阅费;普通用户使用模型前仍需有足够积分。
实时接口可用时展示中央版本化价格;接口不可用时明确回退本地候选,实际扣费仍以任务创建时服务端报价为准。
按月获得套餐积分和对应生成并发;模型仍按统一积分价扣费。
0 元月费;注册不等于免费生成
免费版无需订阅费;普通用户使用模型前仍需有足够积分。
月度积分套餐,提升生成并发
支付系统尚未接入,当前不可购买。
高额度月度积分套餐,提升生成并发
支付系统尚未接入,当前不可购买。
优惠仅体现在赠送积分,不改变单次模型价格;已暂停的旧套餐不再展示。正式购买以登录后服务端报价为准。
| 档位 | 金额 | 到账积分 | 有效期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1轻量充值积分充值 | ¥10 | 1,000 积分 | 永久有效 | 支付待接入 |
| 2常用充值积分充值 | ¥50 | 5,000 积分 | 永久有效 | 支付待接入 |
| 3进阶充值积分充值 | ¥100 | 10,000 积分 | 永久有效 | 支付待接入 |
| 4团队充值积分充值 | ¥300 | 30,000 积分 | 永久有效 | 支付待接入 |
| 5自定义充值积分充值 | ¥1–¥10,000 | 按金额 × 100 | 永久有效 | 待接入 |
| 模型 / 类型 | 规格 | 对外积分 | 计费单位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1GPT Image 1K图像 | 1K | 10 积分 | 每张 | 本地候选 |
| 2GPT Image 4K图像 | 4K | 50 积分 | 每张 | 本地候选 |
| 3Veo 3.1 Lite视频 | 标准 | 49 积分 | 每次 | 本地候选 |
| 4Veo 3.1 Fast视频 | 标准 | 79 积分 | 每次 | 本地候选 |
| 5Veo 3.1视频 | 标准 | 109 积分 | 每次 | 本地候选 |
| 6Veo Omni Flash视频 | 标准 | 149 积分 | 每次 | 本地候选 |
| 7Grok Video视频 | 1–5 秒 | 299 积分 | 每次 | 本地候选 |
| 8Grok Video视频 | 6–10 秒 | 349 积分 | 每次 | 本地候选 |
| 9Grok Video视频 | 11–15 秒 | 399 积分 | 每次 | 本地候选 |
| 10Claude Opus 5文本 | 输入 / 10,000 tokens | 1 积分 | 按用量 | 本地候选 |
| 11Claude Opus 5文本 | 输出 / 2,000 tokens | 1 积分 | 按用量 | 本地候选 |
| 12Claude Opus 5文本 | 缓存 / 100,000 tokens | 1 积分 | 按用量 | 本地候选 |
模型价格由中央计费规则同步;网络异常时页面保留明确标注的候选价。支付、TTS 和未列出的模型价格仍以实际开放状态为准。用户余额、个人账单和实际报价必须登录后查看。